适配认证查询
适配伙伴名称 | 软件产品类型 | 软件名称 |
---|---|---|
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉综合考评系统8.1 (工作站) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉组织工作智慧云平台10.2 (工作站) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉党务管理系统9.2 (工作站) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉党务管理系统9.2 (服务器) |
北京安盟信息技术股份有限公司 | 行业应用软件 | 安盟华御安全隔离与信息单向导入系统 |
北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 网络应用 | 安宁VMX安全增强电子邮件系统2.0 (服务器) |
北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 网络应用 | 安宁邮件(安全)系统软件9.0 (服务器) |
北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 网络应用 | 安宁NGS安全增强邮件系统4.0 (服务器) |
北京安普诺信息技术有限公司 | 安全应用与系统 | 悬镜夫子DevSecOps全流程智适应安全赋能平台3.0 (服务器) |
北京安普诺信息技术有限公司 | 安全应用与系统 | 悬镜灵脉PTE AI智慧渗透测试平台3.0 (工作站) |
注:以上数据仅为部分展示,此排序按照“适配伙伴名称”首字母排序