背景介绍
光合组织是围绕国产通用计算平台,联合产业链上下游企业、高校、科研院所、行业企业等相关创新力量,实现协同技术攻关,共同打造安全、好用、开放的产品与解决方案,并开展测试认证、技术培训、方案孵化、应用示范、推广交流等系列活动,促进合作组织成员的共同发展,共建包容、繁荣的信息技术生态系统。
组织架构
光合组织主要职能
光合组织生态适配中心
人才培训
光合组织将依托工信部中国软件测评中心等单位的课程体系、企业导师、专项证书等优质资源,开展信息
技术应用创新方向的人才培养服务,并对参与培训和考试的信息技术应用创新从业人员所学技能进行评估认证,
考试通过的学员可获得国家信息技术紧缺人才信创I-Plus认证证书。
光合组织将依托中科曙光大学、工信部中国软件测评中心等单位的课程体系、企业导师、专项证书等优质资源,开展信息技术应用创新方向的人才培养服务,并对参与培训和考试的信创从业人员所学技能进行评估认证,考试通过的学员可获得国家信息技术紧缺人才信创I-PIus认证证书。
专业技术委员会
云计算专委会 | 主要负责信息技术应用创新领域的云计算关键问题研究及全栈云生态解决方案的构建。 |
高性能计算专委会 | 聚焦并行计算相关的软硬件适配与融合发展,推动最新高性能计算技术在真实应用场景下具体落地。 |
人工智能专委会 | 依托人工智能芯片技术研发以及计算框架迁移,开展人工智能算法和芯片技术的深入整合,实现人工智能芯片的生态构建。 |
网络可视化与网络安全专委会 | 围绕网络安全构建生态领域,进行平台兼容性适配与性能优化工作,并与业内伙伴深度合作,打造一体化解决方案。 |
大数据与数据库专委会 | 围绕数据分析处理中软硬件关键共性技术进行协同攻关,开展各层次的软硬件适配集成和整体解决方案构建。 |
光合组织成员级别及权益
类别 | 具体权益 | 注册级 | 认证级 | 优选级 | 卓越级 |
---|---|---|---|---|---|
面向所有合作伙伴 申请资料通过审核, 并签署伙伴协议 |
面向所有合作伙伴 通过产品技术适配认证 形成联合方案 捕捉有效商机 ...... |
面向行业及区域头部伙伴 通过产品技术适配认证 形成联合方案 捕捉有效商机 ...... |
仅限光合组织定向邀请 政府核心主管单位或全国性领导级伙伴 与曙光/海光达成战略合作的伙伴 |
||
品牌资源 | 伙伴证书(电子版) | 光合组织合作伙伴 | 光合组织认证合作伙伴 | 光合组织战略合作伙伴 | 光合组织卓越级伙伴 |
伙伴品牌使用权 | |||||
全国生态展厅展示机会 | |||||
参与光合组织市场活动及专题活动 | |||||
解决方案及案例联合发布 | |||||
联合策划市场推广项目 | |||||
技术/行业白皮书优选伙伴 | |||||
专项市场费用补贴 | |||||
技术支持 | 技术咨询与适配支持 | 邮箱、电话 | 远程、现场支持 | 远程、现场支持 | 行业专家一对一 |
全国范围适配中心及办公资源共享 | |||||
技术互认证证书 | |||||
专业技术委员会绿色通道 | ★ | ||||
共建联合实验室、适配中心 | |||||
技术深度定制研发 | ★ | ||||
地方课题联合申报 | ★ | ||||
国家、省部级课题联合申报 | ★ | ||||
计算云服务等免费资源 | ★ | ||||
专属测试机/资源 | ★ | ||||
NRE补贴(应用移植、深度联合方案等) | ★ | ||||
业务开拓 | 行业、区域客户资源共享 | ||||
项目开拓优先支持 | |||||
高层互访交流 | ★ | ||||
一体机等产品合作推广 | ★ | ★ | |||
优先导入采购、产品、销售及渠道资源 | ★ | ||||
产业级项目合作 | |||||
公司级战略合作 | |||||
人才培训 | 免费参与专题交流活动 | ||||
免费技术培训课程 | 5课时 | 10课时 | 15课时 | 20课时 | |
权威认证培训班折扣券 | 9.5折 | 9折 | 8折 | 7折 | |
工信部I-PLUS与光合组织双认证 | 9.5折 | 9折 | 8折 | 7折 | |
共建人才实训/实习基地 | ★ | ||||
信创类人才培训项目优选伙伴 | |||||
课程开设/课题合作 | ★ | ||||
校企联合学院 | ★ | ||||
硕博工作站 | |||||
产业合作 | 产业化咨询及方案设计 | ★ | |||
创新成果转化及投资孵化 | ★ | ||||
产业政策及标准制定优选伙伴 | ★ | ||||
国家重大科研、产业化项目优选伙伴 | ★ | ||||
国家先进计算产业创新中心优选伙伴 | ★ |
★项目:可申请参与,需符合一定条件并经过评估审核
组织章程
-
第一条 组建、宗旨和任务
本组织由若干家在信息技术领域拥有核心技术能力和市场影响力的成员单位共同组建...
-
第二条 原 则
本组织成员单位坚持以下原则:(一)平等互信:所有成员单位一律平等,大家在诚信、互信的基础上寻求合作...
-
第三条 合作方向
本组织框架内合作的基本方向是:围绕行业关键共性技术、基础软硬件平台进行协同攻关;开展不同层次的技术方案集成和兼容性测试...
-
第四条 组织机构
一、为落实本组织宗旨和任务,组织框架内的机构包括:成员单位领导人会议;专家指导委员会; 生态合作大会...
-
第五条 成员单位领导人会议
成员单位领导人会议是本组织最高机构,该会议确定成员单位之间开展合作的基本方向和重点优先领域,决定其...