适配认证查询
适配伙伴名称 | 软件产品类型 | 软件名称 |
---|---|---|
奥威软件科技有限公司 | 业务系统 | 多规合一业务协同平台(工程建设项目业务协同平台)3.0 (服务器) |
奥威软件科技有限公司 | 大数据平台 | OurwayBI7.10 (服务器) |
奥威软件科技有限公司 | 业务系统 | 智慧排水防涝信息系统2.0 (服务器) |
奥威软件科技有限公司 | 业务系统 | 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统1.0 (服务器) |
百度网讯科技有限公司 | 行业应用软件 | 百度统一前端BFEV1.1软件 |
北京艾秀信安科技有限公司 | 行业应用软件 | 数据泄露防护软件 |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉干部管理系统9.2 (服务器) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉组织工作智慧云平台10.2 (服务器) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉干部管理系统9.2 (工作站) |
北京爱嘉新业科技发展有限公司 | 业务系统 | 嘉誉党务管理系统9.2 (工作站) |
注:以上数据仅为部分展示,此排序按照“适配伙伴名称”首字母排序