适配认证查询
适配伙伴名称 | 软件产品类型 | 软件名称 |
---|---|---|
北京北信源软件股份有限公司 | 安全专用设备 | 北信源网络接入控制系统6.0 (工作站) |
北京北信源软件股份有限公司 | 其他外设 | 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0 (工作站) |
北京北信源软件股份有限公司 | 安全应用与系统 | 北信源主机监控与审计系统1.2 (服务器) |
北京北信源软件股份有限公司 | 安全应用与系统 | 北信源国产通用计算机终端保密检查系统2.0 (服务器) |
北京北信源软件股份有限公司 | 安全应用与系统 | 北信源打印刻录监控与审计系统6.6 (服务器) |
北京北信源软件股份有限公司 | 社交沟通 | 信源豆豆5.0 (工作站) |
北京博明信德科技有限公司 | 企业级应用服务 | 博明信德协同办公软件系统(Java版本)5.1 (服务器) |
北京博明信德科技有限公司 | 企业级应用服务 | 博明信德企业门户系统(Java版本)7.0.4 (工作站) |
北京博明信德科技有限公司 | 企业级应用服务 | 博明信德企业门户系统(Java版本)7.0.4 (服务器) |
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 其他应用 | Bonree DataView 数据可视化应用管理平台 [简称:Bonree DataView]2.0 (服务器) |
注:以上数据仅为部分展示,此排序按照“适配伙伴名称”首字母排序